Lyndhurst-Hill Weather Station Records since November 2005
| Since October 2006 | This Month | This Year | All Time Records |
| Record High Temp | 27.6°C on: 1/8/2008 | 30.1°C on: 26/3/2008 | 39.4°C on: 23/2/2008 |
| Record Low Temp | 1.6°C on:11/8/2008 | 0.0°C on: 18/7/2008 | 0.0°C 18/7/2008 |
| Warmest Day on record (6am to 6pm) | 21.7C on: 01 Aug 2008 | 25.6C on: 26 Mar 2008 | 33.2 C on: 23 Feb 2008 |
| Warmest Night on record (6pm to 6am) | 19.2C on: 02 Aug 2008 | 20.8C on: 27 Mar 2008 | 28.3C on: 28 Jan 2007 |
| Coldest Day on record (6am to 6pm) | 13.6C on: 11 Aug 2008 | 10.9C on: 28 Jul 2008 | 10.1C on: 13 Jul 2006 |
| Coldest Night on record (6pm to 6am) | 5.2C on: 11 Aug 2008 | 5.2C on: 11 Aug 2008 | 4.8C on: 01 Jun 2006 |
| High Dew Point | 17.2°C on: 22/8/2008 | 30.1°C on: 26/3/2008 | 33.3°C on: 22/2/2008 |
| Low Dew Point | -6.3°C on: 11/8/2008 | -10.5°C on: 10/4/2008 | -10.5°C on: 10/4/2008 |
| High Humidity | 100% on: 4/8/2008 | 100% on: 23/3/2008 | 100% on: 27/12/2005 |
| Low Humidity | 17% on: 9/8/2008 | 10% on: 10/4/2008 | 3% on: 18/4/2007 |
| High Barometer | 1028.2 hPa on: 20/8/2008 | 1028.2 hPa on: 20/8/2008 | 1031.7hPa on: 11/10/2006 |
| Low Barometer | 1008.4 hPa on: 1/8/2008 | 1005.0 hPa on: 28/7/2008 | 959.8hPa on: 12/10/2007 |
| Daily Rain Taken 9am - 9pm Dew counts for 0.3mm |
0.2 mm on: 5/8/2008 | 72.0 mm on: 2/6/2008 | 72.0 mm on: 2/6/2008 |
| Highest Rain Rate | 0.0 mm on: 1/8/2008 at 0:5 | 2.7 mm on: 17/5/2008 at 17:3 | 9.1 mm on: 10/9/2006 at 11:58 |
| Record High Wind Gust |
14.9 km/h on: 1/8/2008 | 51.9 km/h on: 30/3/2008 | 52.3 km/h on: 14/10/2007 |
| Record High Average Wind Speed |
11.8 km/h on: 2/8/2008 | 13.4 km/h on: 9/3/2008 | 18.3 km/h on 27/9/2006 |
| Days Max > 10 °C (6am to 6pm) | 28 day(s) | 213 day(s) | |
| Days Max > 20 °C (6am to 6pm) | 20 day(s) | 20 day(s) | |
| Days Max > 25 °C (6am to 6pm) | 2 day(s) | 102 day(s) | |
| Days Max > 30 °C (6am to 6pm) | 0 day(s) | 14 day(s) | |
| Days Max > 35 °C (6am to 6pm) | 0 day(s) | 1 day(s) | |
| Days Max > 40 °C (6am to 6pm) | 0 day(s) | 0 day(s) | |
| Days Max > 44 °C (6am to 6pm) | 0 day(s) | 0 day(s) | |
| Days Max > 49 °C (6am to 6pm) | 0 day(s) | 0 day(s) |